Oppituntien ajat
| Tunnin numero | Kellonaika |
| 0. | 8.00–8.35 |
| 1. | 8.35–9.50 |
| 2. | 10.10–11.25 |
| RUOKAILU 11.25-12.00 | |
| 3. | 12.00–13.15 |
| 4. | 13.35–14.50 |
| 5. | 14.55–16.10 |
| Tunnin numero | Kellonaika |
| 0. | 8.00–8.35 |
| 1. | 8.35–9.50 |
| 2. | 10.10–11.25 |
| RUOKAILU 11.25-12.00 | |
| 3. | 12.00–13.15 |
| 4. | 13.35–14.50 |
| 5. | 14.55–16.10 |