Oppituntien ajat
Tunnin numero | Kellonaika |
0 | 8.07-8.45 |
1 | 8.45-10.00 |
2 | 10.20-11.35 |
RUOKAILU 11.35-12.10 | |
3 | 12.10-13.25 |
4 | 13.35-14.50 |
5 | 14.55-16.10 |
Tunnin numero | Kellonaika |
0 | 8.07-8.45 |
1 | 8.45-10.00 |
2 | 10.20-11.35 |
RUOKAILU 11.35-12.10 | |
3 | 12.10-13.25 |
4 | 13.35-14.50 |
5 | 14.55-16.10 |